Hotel Platinum: Rzut budynku
| Numer pokoju | 101 | Powierzchnia | 72,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 102 | Powierzchnia | 23,10 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 103 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 104 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 105 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 106 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 107 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,50 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 108 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,50 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 109 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,00 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 110 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,00 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 111 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,00 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 112 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,00 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 113 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 114 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 115 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 116 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 117 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,00 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 118 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,00 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 119 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,50 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 120 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 3,50 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 121 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 122 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 123 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 124 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 4,70 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 125 | Powierzchnia | 44,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 126 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 127 | Powierzchnia | 57,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 9,00 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 128 | Powierzchnia | 59,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Pierwsze piętro | Balkon | 10,00 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 201 | Powierzchnia | 72,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,50 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 202 | Powierzchnia | 23,10 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,50 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 203 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 204 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 205 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 206 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 207 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 208 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 209 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 210 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 211 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 3,20 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 212 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 3,20 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 213 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 214 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,90 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 215 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 3,20 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 216 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 3,20 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 217 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 218 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 219 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 220 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 221 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 222 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,90 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 223 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 224 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 4,10 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 225 | Powierzchnia | 44,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,50 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

| Numer pokoju | 226 | Powierzchnia | 24,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 2,50 m2 |
| Status | Rezerwacja | ||

| Numer pokoju | 227 | Powierzchnia | 57,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 9,00 m2 |
| Status | Dostępne | ||

| Numer pokoju | 228 | Powierzchnia | 59,00 m2 |
|---|---|---|---|
| Poziom | Drugie piętro | Balkon | 10,00 m2 |
| Status | Sprzedane | ||

Przejście do Aquaparku
Hotel jest połączony z Aquaparkiem Ostróda bezpośrednim podziemnym przejściem. W kompleksie, z którego goście korzystają w cenie noclegu, znajduje się basen pływacki o wymiarach 25 x 12 m, dwa baseny rekreacyjne z dyszami masującymi, wanny jacuzzi, basen z atrakcjami dla dzieci oraz różnego rodzaju sauny.

Gabinety odnowy biologicznej
W gabinetach kosmetycznych znajdujących się w hotelu goście mogą skorzystać z usług i drobnych zabiegów kosmetycznych na twarz, ciało i paznokcie oraz masaży. Profesjonalna obsługa, najwyższej jakości kosmetyki i nowoczesne urządzenia gwarantują zadowolenie z efektów przeprowadzanych zabiegów.

Kids Fun
W centrum zabaw i opieki dla dzieci znajduje się pokój gier, pokój zabaw kreatywnych oraz strefa swobodnej rozrywki. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają odpowiedzialne osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

Sala konferencyjna
Klimatyzowana sala o powierzchni 181 mkw jest wyposażona w nowoczesne systemy AV, rzutniki, ekrany i flipcharty. W całym obiekcie funkcjonuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Recepcja

Restauracja, bar, kawiarnia
Restauracja „Pod Żurawiami” poleca szeroki wybór dań, łączących tradycyjną kuchnię wykorzystującą lokalne specjały ze współczesnymi trendami kulinarnymi ze świata. Codziennie przygotowujemy bogate bufety śniadaniowe. Na kieliszek dobrego wina lub drinka zapraszamy do baru sąsiadującego z restauracją.

Sala konferencyjna
Klimatyzowana sala o powierzchni 59 mkw jest wyposażona w nowoczesne systemy AV, rzutniki, ekrany i flipcharty. W całym obiekcie funkcjonuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.




