Tabele budynków inwestycji: Willa Port Resort | Ostróda



Budynek 1


Numer lokalu Status Metraż Ilość pokoi Piętro Karta lokalu Cena brutto
001 Sprzedane 45,620 Pobierz 0,00 PLN
002 Sprzedane 45,620 Pobierz 0,00 PLN
003 Sprzedane 48,420 Pobierz 0,00 PLN
004 Sprzedane 50,420 Pobierz 0,00 PLN
005 Sprzedane 50,420 Pobierz 0,00 PLN
006 Sprzedane 48,420 Pobierz 0,00 PLN
007 Sprzedane 45,620 Pobierz 0,00 PLN
101 Sprzedane 27,211 Pobierz 0,00 PLN
102 Sprzedane 31,511 Pobierz 0,00 PLN
103 Sprzedane 48,521 Pobierz 0,00 PLN
104 Sprzedane 45,421 Pobierz 0,00 PLN
105 Sprzedane 45,421 Pobierz 0,00 PLN
106 Sprzedane 48,521 Pobierz 0,00 PLN
107 Sprzedane 31,511 Pobierz 0,00 PLN
108 Sprzedane 32,611 Pobierz 0,00 PLN
109 Sprzedane 34,511 Pobierz 0,00 PLN
110 Sprzedane 29,811 Pobierz 0,00 PLN
111 Sprzedane 31,511 Pobierz 0,00 PLN
112 Sprzedane 48,521 Pobierz 0,00 PLN
113 Sprzedane 45,421 Pobierz 0,00 PLN
114 Sprzedane 28,511 Pobierz 0,00 PLN
115 Sprzedane 26,611 Pobierz 0,00 PLN
116 Sprzedane 35,511 Pobierz 0,00 PLN
117 Sprzedane 30,411 Pobierz 0,00 PLN
118 Sprzedane 22,211 Pobierz 0,00 PLN
119 Sprzedane 35,511 Pobierz 0,00 PLN
120 Sprzedane 26,611 Pobierz 0,00 PLN
121 Sprzedane 28,511 Pobierz 0,00 PLN
122 Sprzedane 45,421 Pobierz 0,00 PLN
123 Sprzedane 48,521 Pobierz 0,00 PLN
124 Sprzedane 45,521 Pobierz 0,00 PLN
125 Sprzedane 45,421 Pobierz 0,00 PLN
126 Sprzedane 28,511 Pobierz 0,00 PLN
127 Sprzedane 27,511 Pobierz 0,00 PLN
128 Sprzedane 35,611 Pobierz 0,00 PLN
201 Sprzedane 27,212 Pobierz 0,00 PLN
202 Sprzedane 31,512 Pobierz 0,00 PLN
203 Sprzedane 48,522 Pobierz 0,00 PLN
204 Sprzedane 45,422 Pobierz 0,00 PLN
205 Sprzedane 45,422 Pobierz 0,00 PLN
206 Sprzedane 48,522 Pobierz 0,00 PLN
207 Sprzedane 31,512 Pobierz 0,00 PLN
208 Sprzedane 32,612 Pobierz 0,00 PLN
209 Sprzedane 34,512 Pobierz 0,00 PLN
210 Sprzedane 27,212 Pobierz 0,00 PLN
211 Sprzedane 31,512 Pobierz 0,00 PLN
212 Sprzedane 48,522 Pobierz 0,00 PLN
213 Sprzedane 45,422 Pobierz 0,00 PLN
214 Sprzedane 28,512 Pobierz 0,00 PLN
215 Sprzedane 26,612 Pobierz 0,00 PLN
216 Sprzedane 35,512 Pobierz 0,00 PLN
217 Sprzedane 30,412 Pobierz 0,00 PLN
218 Sprzedane 22,212 Pobierz 0,00 PLN
219 Sprzedane 35,512 Pobierz 0,00 PLN
220 Sprzedane 26,612 Pobierz 0,00 PLN
221 Sprzedane 28,512 Pobierz 0,00 PLN
222 Sprzedane 45,422 Pobierz 0,00 PLN
223 Sprzedane 48,522 Pobierz 0,00 PLN
224 Sprzedane 48,522 Pobierz 0,00 PLN
225 Sprzedane 45,422 Pobierz 0,00 PLN
226 Sprzedane 28,512 Pobierz 0,00 PLN
227 Sprzedane 27,512 Pobierz 0,00 PLN
228 Sprzedane 35,612 Pobierz 0,00 PLN
301 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
302 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
303 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
304 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
305 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
306 Sprzedane 45,413 Pobierz 0,00 PLN
307 Sprzedane 87,223 Pobierz 0,00 PLN
308 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
309 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
310 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
311 Sprzedane 30,313 Pobierz 0,00 PLN
312 Sprzedane 30,313 Pobierz 0,00 PLN
313 Sprzedane 30,313 Pobierz 0,00 PLN
314 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
315 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
316 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
317 Sprzedane 38,613 Pobierz 0,00 PLN
318 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
319 Sprzedane 34,713 Pobierz 0,00 PLN
320 Sprzedane 30,313 Pobierz 0,00 PLN







e-mail:

Willa Port Resort - apartamenty na sprzedaż Mazury - apartamenty Ostróda - system condo - nieruchomości Mazury - nieruchomości nad morzem