Tabela lokali - Hotel Platinum
| Numer lokalu | Status | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Karta lokalu | Cena netto* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dostępne | 72,00 | - | 1 | Pobierz | 675 000,00 PLN |
| 102 | Rezerwacja | 23,10 | - | 1 | Pobierz | 250 000,00 PLN |
| 103 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 104 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 105 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 106 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 107 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 108 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 109 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 110 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 111 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 112 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 113 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 114 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 115 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 116 | Rezerwacja | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 117 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 118 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 119 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 120 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 121 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 122 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 123 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 124 | Dostępne | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 125 | Sprzedane | 44,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 126 | Sprzedane | 24,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 127 | Dostępne | 57,00 | - | 1 | Pobierz | 600 000,00 PLN |
| 128 | Sprzedane | 59,00 | - | 1 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 201 | Sprzedane | 72,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 202 | Rezerwacja | 23,10 | - | 2 | Pobierz | 250 000,00 PLN |
| 203 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 204 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 205 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 206 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 207 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 208 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 209 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 210 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 211 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 212 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 213 | Rezerwacja | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 214 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 215 | Rezerwacja | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 216 | Rezerwacja | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 217 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 218 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 219 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 220 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 221 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 222 | Rezerwacja | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 223 | Sprzedane | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 224 | Dostępne | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 225 | Sprzedane | 44,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
| 226 | Rezerwacja | 24,00 | - | 2 | Pobierz | 260 000,00 PLN |
| 227 | Dostępne | 57,00 | - | 2 | Pobierz | 600 000,00 PLN |
| 228 | Sprzedane | 59,00 | - | 2 | Pobierz | 0,00 PLN |
* 23% VAT, można się ubiegać o jego zwrot nawet nie prowadząc działalności gospodarczej



